Tabela preços FLYERS


Tabela preços 2009 para FLYERS



















FLYERS A6 papel 80gr











P&B Frente P&B Frente & Verso Cores Frente Cores Frente & Verso

500 unid 28,50 € 29,00 € 35,00 € 42,00 €

1000 unid 31,50 € 33,00 € 44,00 € 59,00 €

2000 unid 35,50 € 39,00 € 60,00 € 88,00 €

3000 unid 40,00 € 44,50 € 75,00 € 114,00 €







FLYERS A6 papel 135gr











P&B Frente P&B Frente & Verso Cores Frente Cores Frente & Verso

500 unid 30,00 € 31,00 € 37,00 € 44,00 €

1000 unid 35,00 € 36,50 € 48,00 € 62,00 €

2000 unid 42,00 € 45,50 € 67,00 € 94,00 €

3000 unid 49,00 € 53,50 € 83,00 € 124,00 €







FLYERS (9,5 x 20cm) papel 80gr











P&B Frente P&B Frente & Verso Cores Frente Cores Frente & Verso

500 unid 29,50 € 31,00 € 38,00 € 47,50 €

1000 unid 33,00 € 36,00 € 50,00 € 69,00 €

2000 unid 39,00 € 44,00 € 72,00 € 107,00 €

3000 unid 45,00 € 51,00 € 91,00 € 142,00 €







FLYERS (9,5 x 20cm) papel 135gr











P&B Frente P&B Frente & Verso Cores Frente Cores Frente & Verso

500 unid 31,50 € 33,00 € 40,00 € 50,00 €

1000 unid 38,00 € 40,00 € 55,00 € 74,00 €

2000 unid 48,00 € 52,00 € 81,00 € 115,00 €

3000 unid 57,00 € 63,00 € 102,00 € 154,00 €







Valores sem IVA